TÀU CÔNG TRÌNH |
WORK -SHIP |
![]() ![]() ![]() |
Facebook: LOYALSHIPDESIGN |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | PRINCIPAL PARTICULARS | |||
TÊN TÀU | VIET REN HB-01 | SHIP’S NAME | VIET REN HB-01 | |
NĂM ĐÓNG | 2016 | DATE OF BUILD | 2016 | |
LOẠI, CÔNG DỤNG | TÀU CÔNG TRÌNH | TYPE OF SHIP | WORK- SHIP | |
TRỌNG TẢI | 2081.8 T | DEADWEIGHT | 2081.8 T | |
THỂ TÍCH HẦM BÙN | 2500M3 | VOLUME OF MUD | 2500M3 | |
CẤP TÀU | VR- SB | CLASSIFICATION | VR-SB | |
VÙNG HOẠT ĐỘNG | VÙNG SB | AREA OF AVIGATION | AREA SB | |
VẬN TỐC | 9.5 HL/H | SPEED
|
9.5 HL/H |