TÀU CHỞ DẦU-HÓA CHẤT 7500M3
// NASICO LION |
SHIP CARRYING OIL-CHEMICALS 7500 M3
// NASICO LION |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Facebook: LOYALSHIPDESIGN |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | PRINCIPAL PARTICULARS | |||
TÊN TÀU | TÀU HT-80A | SHIP’S NAME | SHIP HT-80A | |
NĂM ĐÓNG | 2018 | DATE OF BUILD | 2018 | |
LOẠI, CÔNG DỤNG | M.TÀU CHỞ HÓA CHẤT | TYPE OF SHIP | SHIP CARRYING CHEMICALS | |
TRỌNG TẢI | 6513 T | DEADWEIGHT | 6513 T | |
CẤP TÀU | *VRH II | CLASSIFICATION | *VRH II | |
TUYẾN HOẠT ĐỘNG | BIỂN QUỐC TẾ | NAVIGATION LINE | INTERNATIONAL VOYAGE | |
VẬN TỐC | 11.5 HL/H | SPEED
|
11.5 HL/H |