ĐOÀN SÀ LAN KÉO – ĐẨY 6000T |
TUG – PUSH BOAT- BARGE 6000T |
![]() ![]() ![]() |
Facebook: LOYALSHIPDESIGN |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | PRINCIPAL PARTICULARS | |||
TÊN TÀU | TĐSB NINH THẮNG 01 | SHIP’S NAME | TDSB NINH THANG 01 | |
NĂM ĐÓNG | 2016 | DATE OF BUILD | 2016 | |
CÔNG SUẤT | 2×816 HP | MAIN POWER | 2×816 HP | |
LOẠI, CÔNG DỤNG | TÀU KÉO- ĐẨY | TYPE OF SHIP | TUG-PUSH BOAT | |
TRỌNG TẢI | 203 T | DEADWEIGHT | 203 T | |
CẤP TÀU | VR-SB | CLASSIFICATION | VR-SB | |
VÙNG HOẠT ĐỘNG | VÙNG SB | AREA OF AVIGATION NAVIGATION | AREA SB | |
VÂN TỐC | 10.5 HL/H | SPEED
|
10.5 HL/H |